产品详情
产品分类
联系方式
联系方式
发布时间:2021-10-14 09:58:00
单位地址:湖北省宜昌市胜利三路58号
服务热线:0717-6436815 (计量服务) 15527775475(王经理)
传真号码:0717-6436815
电子邮箱:marketing@weakm.com
浏览量:
1000
磁屏蔽室
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
K02
数量
-
+
库存:
0
产品详情
参数
磁屏蔽室由多层高磁导率屏蔽材料制成,用于屏蔽地磁场及外界干扰磁场,在工作区域内实现剩磁小、磁场梯度小、磁场噪声低的理想磁场环境。磁屏蔽室配置有磁屏蔽门、一键式程控消磁器及辅助设备等。
磁屏蔽室配合无矩线圈,即把无矩线圈放置在室内工作区,运用磁场均匀性补偿、零磁矩等技术,在磁屏蔽室内部复现标准的交直流磁场。

典型案例:
| 物理参数 | 内部净空 | (2.0×2.0×2.0)m | (2.5×2.5×2.5)m | (4.0×3.5×3.5)m |
| 内层坡莫合金 | (2.1×2.1×2.1)m | (2.6×2.6×2.6)m | (4.1×3.6×3.6)m | |
| 中部铝层 | (2.2×2.2×2.2)m | (2.7×2.7×2.7)m | (4.2×3.7×3.7)m | |
| 外层坡莫合金 | (2.3×2.3×2.3)m | (2.8×2.8×2.8)m | (4.3×3.8×3.8)m | |
| 外部装修 | (2.5×2.5×2.5)m | (3.0×3.0×3.0)m | (4.5×4.0×4.0)m | |
| 重量 | ≦8000kg | ≦10000kg | ≦20000kg | |
| 屏蔽室地面载荷 | 200kg/㎡ | 200kg/㎡ | 200kg/㎡ | |
| 安装地面载荷 | 700kg/㎡ | 700kg/㎡ | 700kg/㎡ | |
| 屏蔽效能 | 静磁场 | ≦18nT(与屏蔽门垂直投影距离25cm) | ≦18nT(与屏蔽门垂直投影距离25cm) | ≦20nT(与屏蔽门垂直投影距离30cm) |
| ≦15nT(与屏蔽门垂直投影距离25cm) | ≦15nT(与屏蔽门垂直投影距离25cm) | ≦20nT(与屏蔽门垂直投影距离30cm) | ||
| ≦2nT(1×1×1)m | ≦2nT(1×1×1)m | ≦2.5nT(1×1×1)m | ||
| ≦1.5nT(0.5×0.5×0.5)m | ≦1.5nT(0.5×0.5×0.5)m | ≦2nT(0.5×0.5×0.5)m | ||
| ≦1nT(中心) | ≦1nT(中心) | ≦2nT(中心) | ||
| 交流磁场 | 0.01Hz≧56dB | 0.01Hz≧56dB | 0.01Hz≧56dB | |
| 0.1Hz≧56dB | 0.1Hz≧56dB | 0.1Hz≧56dB | ||
| 1Hz≧68dB | 1Hz≧68dB | 1Hz≧68dB | ||
| 10Hz≧82dB | 10Hz≧82dB | 10Hz≧80dB | ||
| 60Hz≧87dB | 60Hz≧85dB | 60Hz≧85dB | ||
| 80Hz≧87dB | 80Hz≧85dB | 80Hz≧85dB | ||
| 磁场噪声 | 1Hz~10Hz≦10fT/Hz½ | 1Hz~10Hz≦10fT/Hz½ | 1Hz~10Hz≦10fT/Hz½ | |
| 10Hz~100Hz≦5fT/Hz½ | 10Hz~100Hz≦5fT/Hz½ | 10Hz~100Hz≦5fT/Hz½ | ||
| 其他 | 接口 | 屏蔽室设有电缆、光纤、音频、视频等传输通道,预留主动补偿系统升级接口 | ||
| 退磁 | 支持自动退磁,含退磁软件,可修改电流、频率、衰减时间等参数 | |||
联系电话:15527775475(王经理)
关键词:
磁屏蔽
磁屏蔽室
复现标准的交直流磁场
磁场屏蔽
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品
在线留言
客户留言
描述:
0717-6436815
在线留言