磁计量服务
磁计量服务
联系方式
联系方式
发布时间:2021-10-14 09:58:00
单位地址:
湖北省宜昌市胜利三路58号
湖北省武汉市江夏区创谷二路710号
服务热线:
0717-6436815毛经理(计量服务)
15926940710 周经理(产品咨询)
传真号码:
0717-6436815(宜昌)
027-59316710(武汉)
电子邮箱:
产品描述
参数
检测/测试能力
检测/测试能力
| 检测对象 | 测量范围 | 依据方法标准 | ||||||||
| 巨磁电阻 (GMR) 磁传感器 | 灵敏度 | Q'710J 0603-2010 《巨磁电阻 (GMR) 磁传感器检测方法》 | ||||||||
| 非线性 | ||||||||||
| 磁滞 | ||||||||||
| 磁罗盘 | 方位角 | JJF(军工) 54-2014 《磁罗盘校准规范》 | ||||||||
| 横滚角 | ||||||||||
| 俯仰角 | ||||||||||
| 软磁材料 | 磁感应强度 | GB/T13012-2008 《软磁材料直流磁性能的测量方法》 | ||||||||
| 矫顽力 | ||||||||||
| 磁导率 | ||||||||||
| 相对幅值磁导率 | GB/T3658 -2022 《软磁金属材料和粉末冶金材料 20 Hz~ 100KHz 频率范围磁性能的环形试样测量方法》 |
|||||||||
| 比总损耗 | ||||||||||
| 永磁材料 | 剩磁 | GB/T3217-2013 《永磁 ( 硬磁 ) 材料磁性能试验方法》 | ||||||||
| 矫顽力 | ||||||||||
| 最大磁能积 | ||||||||||
| 电工钢片 ( 带 ) | 比总损耗 | GB/T3655 -2022 《用爱泼斯坦方圈测量电工钢片 ( 带 ) 磁性能的方法》 GB 10129 -2019 《电工钢带 ( 片 ) 中频磁性能测量方法》 |
||||||||
| 磁极化强度峰值 | ||||||||||
| 磁场强度有效值 | ||||||||||
| 磁场强度峰值 | ||||||||||
| 比视在功率 | ||||||||||
| 非晶纳米晶软磁材料 | 相对幅值磁导率 | GB/T 19346 . 1 -2017 《非晶纳米晶合金测试方法 第1部 分: 非晶纳米晶软磁合金环形试样交流磁性能测试方 法》 |
||||||||
| 比总损耗 | ||||||||||
| 比视在功率 | ||||||||||
| 弱磁材料 | 磁导率 | GB/T35690-2017 《弱磁材料相对磁导率测量方法》 Q710J0605-2010 《磁天平测量弱磁材料磁化率方法》 |
||||||||
| 磁化率 | ||||||||||
| 圆柱体弱磁体零部件 | 磁化率 | Q'710 15-2015 《磁化率测量方法》 | ||||||||
| 磁屏蔽装置 | 剩磁 | Q710J 0602-2010 《直流磁屏蔽装置屏蔽性能测量方法》 | ||||||||
| 屏蔽系数 | ||||||||||
| 环境磁场* | 恒定环境干扰磁场 | Q710J 0604 2010 《环境磁场测量方法》 | ||||||||
| 交变环境干扰磁场 | ||||||||||
| 磁场梯度 | ||||||||||
| 地磁场日变 | ||||||||||
| 水中 目标* | 目标磁场 | GJB 7362-2011 《舰艇磁场动态测试方法》 | ||||||||
| 辐射噪声 | GJB2168 -94 《鱼雷噪声测量方法》 GJB 4057-2000 《舰船噪声测量方法》 |
|||||||||
| 注 : 带*的可提供现场测试服务。 | ||||||||||
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
0717-6436815
在线留言